Non hai articoli nel carrello.
Dettagli
Dettagli
LT3 - TUTTA LA POTENZA DEL MOTORE BICILINDRICO
Se hai bisogno di potenza, scegli un modello della serie FORCE LT3. Il motore bicilindrico Briggs&Stratton Intek V-Twin è in grado di fornire potenza e prestazioni su ogni terreno, anche nelle condizioni più gravose. La trasmissione idrostatica rende ancora più performanti questi prodotti, garantendo al tempo stesso affidabilità e durata. Il sistema REVTEK di Cub Cadet, Ti consente di tagliare anche in retromarcia!
Dati tecnici:
MOTORE | LT3 PS107 | |||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 679 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 13,1 / 2800 | |||
Cilindrata | V-TWIN | |||
Capacità serbatoio (litri) | 3,8 | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Hydro | |||
Velocità (max) | Variabile | |||
Controllo | Manuale a leve | |||
Cruise control | – | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 5500 | |||
Larghezza di taglio | 107 cm | |||
Altezza di taglio | 30–95 mm | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Manuale a leve | |||
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | |||
Ruote piatto | 2 | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie | |||
SISTEMA DISCARICO | ||||
Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 200/(OEM-190-180A) | |||
Leva cesto / hardtop | – / – | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
TELAIO | ||||
Assale anteriore | Ghisa | |||
Paraurti anteriore | Di serie | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | |||
ELETTRICO | ||||
Luci | Di serie | |||
KOMFORT | ||||
Sedile | Schienale alto | |||
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
Volante | Soft-Grip | |||
Tool box / Cub holder | – / – | |||
12V Plug | – | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
Caricabatteria | (196-967-678) | |||
DIMENSIONI | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 170 / 115 / 100 | |||
Peso netto (kg) | 175 |
Video
Garanzia e Spedizioni
Tutte le macchine sono coperte dalla garanzia convenzionale del produttore (48 mesi per i privati/24 per acquirenti con P. IVA). Potete rivolgervi alla ditta ALLIA VINCENZO SNC, per le garanzie e per le eventuali riparazioni.
Per le problematiche più complesse il cliente potrà recarsi presso un centro assistenza autorizzato -più vicino al proprio domicilio- sempre dietro nostra indicazione.
*la tabella è indicativa: per calcolare le spese di spedizione relative al prodotto e alla località di destinazione vai sul carrello e calcola i costi di spedizione
Costo Spedizione*
Fino a 5 Kg | 9,00€ |
5-15 Kg | 15,00€ |
15-40 Kg | 20,00€ |
40-80 Kg | 25,00€ |
80-200 Kg | 40,00€ |
Calabria e isole | +50% |
*la tabella è indicativa: per calcolare le spese di spedizione relative al prodotto e alla località di destinazione vai sul carrello e calcola i costi di spedizione