Home » Cura del Verde » Macchine Multifunzione » MOTORE KOMBI STIHL A BATTERIA KMA 130 R
Potente motore Kombi a batteria con coppia elevata con peso ridotto.
Tre livelli di potenza per lavorare con bassa rumorosità ed efficienza energetica in tutte le applicazioni, tracolla.
Tensione nominale V | 36 |
Peso kg | 3.2 |
Livello di potenza sonora dB(A) | 104 |
Valori vibrazioni sinistra / destra m/s² | 5.8/5.2 |
Esaurito
401,00 € 381,00 €
PRODOTTO SPEDITO CON CORRIERE ADR Ulteriori informazioni
Consegna 1-3 giorni lavorativi salvo isole e territori disagiati
Spese di spedizione per singolo articolo: 20 €
Per la Calabria e le isole, il costo della spedizione per singolo articolo è 30 €
Pagamenti sicuri con Paypal, Carta di credito, Bonifico
Esaurito
Tensione V | 36 |
Peso kg | 3,2 |
Livello di potenza sonora dB(A) | 104 |
Livello di pressione acustica dB(A) | 92 |
Valore delle vibrazioni a sinistra/a destra m/s² | 5,8/5,2 |
Potenza di soffiaggio con BG-KM N | 15 |
Velocità di flusso con BG-KM m/s | 58 |
Flusso aria con BG-KM m³/h | 815 |
Max. Velocità di flusso con BG-KM m/s | 67 |
Max. Flusso aria con BG-KM m³/h | 1.110 |
Tempo di funzionamento con FS-KM, AC e AP 100 min | 13/8/6 |
Tempo di funzionamento con FS-KM, AC e AP 200 min | 26/15/12 |
Tempo di funzionamento con FS-KM, AC e AP 300 min | 38/23/18 |
Tempo di funzionamento con FS-KM, AC e AR 1000 min | 100/63/50 |
Tempo di funzionamento con FS-KM, AC e AR 2000 min | 150/92/75 |
Tempo di funzionamento con FS-KM, AC e AR 3000 min | 190/115/90 |
Tempo di funzionamento con FS-KM, GSB e AP 100 min | 24/16/13 |
Tempo di funzionamento con FS-KM, GSB e AP 200 min | 50/32/25 |
Tempo di funzionamento con FS-KM, GSB e AP 300 min | 75/45/40 |
Tempo di funzionamento con FS-KM, GSB e AR 1000 min | 200/130/100 |
Tempo di funzionamento con FS-KM, GSB e AR 2000 min | 300/190/15 |
Tempo di funzionamento con FS-KM, GSB e AR 3000 min | 370/240/190 |
Tempo di funzionamento con FBD-KM e AP 100 min | 5/5/5 |
Tempo di funzionamento con FBD-KM e AP 200 min | 10/10/10 |
Tempo di funzionamento con FBD-KM e AP 300 min | 15/15/15 |
Tempo di funzionamento con FBD-KM e AR 1000 min | 40/40/40 |
Tempo di funzionamento con FBD-KM e AR 2000 min | 55/55/55 |
Tempo di funzionamento con FBD-KM e AR 3000 min | 70/70/70 |
Tempo di funzionamento con FCB-KM e AP 100 min | 11/9/6 |
Tempo di funzionamento con FCB-KM e AP 200 min | 22/17/11 |
Tempo di funzionamento con FCB-KM e AP 300 min | 32/25/17 |
Tempo di funzionamento con FCB-KM e AR 1000 min | 90/70/45 |
Tempo di funzionamento con FCB-KM e AR 2000 min | 130/100/70 |
Tempo di funzionamento con FCB-KM e AR 3000 min | 160/130/85 |
Tempo di funzionamento con KW-KM e AP 100 min | 15/13/12 |
Tempo di funzionamento con KW-KM e AP 200 min | 30/25/23 |
Tempo di funzionamento con KW-KM e AP 300 min | 45/40/35 |
Tempo di funzionamento con KW-KM e AR 1000 min | 125/110/90 |
Tempo di funzionamento con KW-KM e AR 2000 min | 180/155/140 |
Tempo di funzionamento con KW-KM e AR 3000 min | 230/190/180 |
Tempo di funzionamento con BF-KM e AP 100 min | 15/13/12 |
Tempo di funzionamento con BF-KM e AP 200 min | 30/25/23 |
Tempo di funzionamento con BF-KM e AP 300 min | 45/40/35 |
Tempo di funzionamento con BF-KM e AR 2000 min | 180/155/140 |
Tempo di funzionamento con BF-KM e AR 1000 min | 125/110/90 |
Tempo di funzionamento con BF-KM e AR 3000 min | 230/190/180 |
Tempo di funzionamento con KB-KM e AP 100 min | 15/13/12 |
Tempo di funzionamento con KB-KM e AP 200 min | 30/25/23 |
Tempo di funzionamento con KB-KM e AP 300 min | 45/40/35 |
Tempo di funzionamento con KB-KM e AR 1000 min | 125/110/90 |
Tempo di funzionamento con KB-KM e AR 2000 min | 180/155/140 |
Tempo di funzionamento con KB-KM e AR 3000 min | 230/190/180 |
Tempo di funzionamento con BG-KM e AP 100 min | 13/7/5 |
Tempo di funzionamento con BG-KM e AP 200 min | 25/14/10 |
Tempo di funzionamento con BG-KM e AP 300 min | 35/20/13 |
Tempo di funzionamento con BG-KM e AR 1000 min | 100/60/40 |
Tempo di funzionamento con BG-KM e AR 2000 min | 150/85/60 |
Tempo di funzionamento con BG-KM e AR 3000 min | 190/110/70 |
Tempo di funzionamento con HT-KM e AP 100 min | 20/15/9 |
Tempo di funzionamento con HT-KM e AP 200 min | 40/30/18 |
Tempo di funzionamento con HT-KM e AP 300 min | 60/45/30 |
Tempo di funzionamento con HT-KM e AR 1000 min | 170/125/75 |
Tempo di funzionamento con HT-KM e AR 2000 min | 250/180/110 |
Tempo di funzionamento con HT-KM e AR 3000 min | 310/230/140 |
Tempo di funzionamento con HL-KM 0° e AP 100 min | 60/50/40 |
Tempo di funzionamento con HL-KM 0° e AP 200 min | 120/95/80 |
Tempo di funzionamento con HL-KM 0° e AP 300 mn | 180/145/120 |
Tempo di funzionamento con HL-KM 0° e AR 1000 min | 500/400/330 |
Tempo di funzionamento con HL-KM 0° e AR 2000 min | 730/580/480 |
Tempo di funzionamento con HL-KM 0° e AR 3000 min | 900/730/600 |
Tempo di funzionamento con FH-KM 145° e AP 100 min | 60/50/40 |
Tempo di funzionamento con FH-KM 145° e AP 200 min | 120/95/80 |
Tempo di funzionamento con FH-KM 145° e AP 300 min | 180/145/120 |
Tempo di funzionamento con FH-KM 145° e AR 1000 min | 500/400/330 |
Tempo di funzionamento con FH-KM 145° e AR 2000 min | 730/580/480 |
Tempo di funzionamento con FH-KM 145° e AR 3000 min | 900/730/600 |
Tempo di funzionamento con HL-KM 135° e AP 100 min | 60/50/40 |
Tempo di funzionamento con HL-KM 135° e AP 200 min | 120/95/80 |
Tempo di funzionamento con HL-KM 135° e AP 300 min | 180/145/120 |
Tempo di funzionamento con HL-KM 135° e AR 1000 min | 500/400/330 |
Tempo di funzionamento con HL-KM 135° e AR 2000 min | 730/580/480 |
Tempo di funzionamento con HL-KM 135° e AR 3000 min | 900/730/600 |
Tempo di funzionamento con SP-KM e AP 100 min | 25/21/16 |
Tempo di funzionamento con SP-KM e AP 200 min | 50/40/30 |
Tempo di funzionamento con SP-KM e AP 300 min | 75/60/50 |
Tempo di funzionamento con SP-KM e AR 1000 min | 200/170/130 |
Tempo di funzionamento con SP-KM e AR 2000 min | 300/250/200 |
Tempo di funzionamento con SP-KM e AR 3000 min | 380/310/240 |
Tempo di funzionamento con FCS-KM e AP 100 min | 11/9/6 |
Tempo di funzionamento con FCS-KM e AP 200 min | 22/17/11 |
Tempo di funzionamento con FCS-KM e AP 300 min | 32/25/17 |
Tempo di funzionamento con FCS-KM e AR 1000 min | 90/70/45 |
Tempo di funzionamento con FCS-KM e AR 2000 min | 130/100/70 |
Tempo di funzionamento con FCS-KM e AR 3000 min | 160/130/85 |
Leva di comando
OPC con lauto-reset dell’acceleratore e del blocco dello stesso: • 3 impostazioni di velocità • Display a LED
Motore EC
Il motore EC convince per il peso ridotto, compattezza e meccaniche praticamente non soggette ad usura
Presa per cavo di collegamento
Per il collegamento delle batterie AP o AR
Attacco rapido
L’innovativo giunto a innesto rapido permette di separare motori Kombi e attrezzi Kombi velocemente e senza l’ausilio di attrezzi.
Impugnatura circolare (R) con limitatore di passo
Il limitatore di passo per impugnatura circolare permette a piedi e gambe di non avvicinarsi troppo ai coltelli o alle testine falcianti durante il lavoro.